LINNE (NL) - 2026-01-05 02:04:49
- Magnitude 2.2
Letzte Änderungen : 2026-01-05 16:29:38 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-01-05 02:04:49 UTC
2026-01-05 03:04:49 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.2 |
| Gebiet | LINNE (NL) |
| Lage des Epizentrums | 51.169° N, 5.929° E Unsicherheit ± 1.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.2 ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KINA | KINROOI | 11 | 02:04:52.97 | 02:04:56.07 | 1241.5 |
| MASA | MAASEIK | 13 | 02:04:53.13 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 21 | 02:04:53.82 | 02:04:56.84 | 88.4 |
| OPT | OPITTER | 21 | 02:04:54.03 | 02:04:58.00 | 309.3 |
| BREA | BREE | 23 | 02:04:54.34 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 45 | 02:04:57.21 | 02:05:02.70 | 151.9 |
| MOLT | MOL | 59 | 02:04:59.79 | 02:05:07.21 | 64 |
| DSLB | DESSEL | 61 | 02:04:59.85 | 02:05:07.21 | 45 |
| MEMH | MEMBACH | 63 | 02:05:00.13 | 02:05:08.17 | 38.2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 63 | 02:05:00.15 | 02:05:07.80 | 38.7 |
| DSLS | DESSEL | 61 | 02:05:00.23 | 02:05:07.26 | 58.6 |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 63 | 02:05:00.26 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 63 | 02:05:00.27 | 02:05:08.02 | 37.9 |
| STWA | SAINTE-WALBURGE | 62 | 02:05:00.40 | - | - |
| TNL | TERNELL | 66 | 02:05:00.78 | 02:05:08.78 | 26.1 |
| STI | SART TILMAN | 70 | 02:05:01.47 | 02:05:10.05 | 47.3 |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 02:05:02.04 | 02:05:10.95 | 34.6 |
| THEA | THEUX | 76 | 02:05:02.45 | 02:05:11.63 | 75.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 91 | 02:05:05.05 | 02:05:15.40 | 114.6 |
| CLA | CLAVIER | 94 | 02:05:05.43 | 02:05:16.59 | 28.4 |
| GES | GESVES | 106 | 02:05:07.34 | 02:05:19.32 | 30.6 |
| TGA | TANGISSART | 117 | 02:05:08.63 | 02:05:21.35 | 64.2 |
| UCCB | UCCLE | 117 | 02:05:08.64 | 02:05:23.09 | 51.4 |
| UCCS | UCCLE | 117 | 02:05:08.87 | 02:05:23.26 | 227.8 |
| KLB | KALBORN | 120 | 02:05:09.52 | 02:05:23.09 | 45.3 |
| RCH | ROCHEFORT | 123 | 02:05:09.55 | 02:05:24.21 | 67.1 |
| MRD | MAREDSOUS | 126 | 02:05:10.21 | 02:05:25.81 | 25.9 |
| RQR | RONQUIÈRES | 135 | 02:05:11.19 | 02:05:26.52 | 31.4 |
| SNF | SENEFFE | 137 | 02:05:11.60 | 02:05:27.75 | 28.1 |
| SKQ | STEENKERQUE | 142 | 02:05:12.08 | 02:05:29.02 | 42.2 |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 141 | 02:05:12.28 | 02:05:29.06 | 117.7 |
| VIA | VIANDEN | 139 | 02:05:12.36 | 02:05:28.69 | 69.9 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 148 | 02:05:12.89 | 02:05:30.68 | 32.1 |
| DOU | DOURBES | 152 | 02:05:13.56 | 02:05:31.67 | 20.8 |
| STTA | STREPY-THIEU | 149 | 02:05:13.57 | - | - |
| LES | LESSINES | 155 | 02:05:13.72 | 02:05:32.30 | 35.8 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 155 | 02:05:14.09 | 02:05:32.35 | 57 |
| BLRG | BLAREGNIES | 169 | 02:05:16.41 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 168 | 02:05:16.49 | - | - |
| OSTB | OOSTENDE | 209 | 02:05:21.84 | 02:05:45.96 | 12.1 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 18 | 02:04:53.12 | 02:04:56.14 | 795.8 |
| DRE | DREILÄGERBACH | 60 | 02:04:59.90 | 02:05:07.48 | 21.5 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 64 | 02:05:00.42 | 02:05:08.47 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 71 | 02:05:01.46 | 02:05:10.27 | - |
| BNS | BENSBERG | 90 | 02:05:04.98 | 02:05:15.46 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 146 | 02:05:12.14 | 02:05:30.36 | 20.8 |
| KOE | KÖPPEL | 151 | 02:05:13.58 | 02:05:31.42 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HRKB | HERKENBOSCH | 17 | 02:04:52.76 | 02:04:55.65 | 714.6 |
| VKB | VALKENBURG | 35 | 02:04:55.65 | 02:04:59.95 | 296.4 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 02:04:57.12 | 02:05:02.75 | 59.9 |
| TERZ | TERZIET | 46 | 02:04:57.29 | 02:05:02.95 | 102.5 |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 107 | 02:05:06.96 | 02:05:20.10 | 42.9 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.