WADERN (DE) - 2024-12-11 12:51:11
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-12-12 09:47:56 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-12-11 12:51:11 UTC
2024-12-11 13:51:11 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | WADERN (DE) |
Lage des Epizentrums | 49.491° N, 6.839° E Unsicherheit ± 2.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 67 | 12:51:25.54 | - | - |
KLB | KALBORN | 86 | 12:51:26.20 | 12:51:38.19 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 110 | 12:51:30.08 | 12:51:44.29 | - |
MEMS | MEMBACH | 138 | 12:51:34.22 | 12:51:50.86 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.