COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-10-03 02:13:17
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2009-08-19 14:42:20 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2008-10-03 02:13:17 UTC
2008-10-03 04:13:17 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.626° N, 4.573° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.2 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 02:13:18.39 | 02:13:19.20 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 02:13:18.40 | 02:13:19.17 | 13 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 02:13:18.89 | 02:13:19.99 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 02:13:18.95 | 02:13:20.19 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 02:13:19.09 | 02:13:20.24 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 02:13:19.11 | 02:13:20.36 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 02:13:19.89 | 02:13:21.54 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.