AACHEN (DE) - 2025-01-03 07:07:03
- Magnitude 2.4
Letzte Änderungen : 2025-09-02 15:34:35 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-01-03 07:07:03 UTC
2025-01-03 08:07:03 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Gebiet | AACHEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.842° N, 6.019° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 6.5 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 25 | 07:07:07.53 | 07:07:10.77 | 102 |
| MEMH | MEMBACH | 26 | 07:07:07.80 | 07:07:10.95 | - |
| MEMS | MEMBACH | 26 | 07:07:07.81 | 07:07:11.14 | 217 |
| TNL | TERNELL | 29 | 07:07:08.47 | 07:07:12.32 | 307.3 |
| MRG | MONT RIGI | 37 | 07:07:09.82 | 07:07:14.72 | 145.3 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 37 | 07:07:09.96 | 07:07:14.62 | 203.2 |
| OPTB | OPITTER | 40 | 07:07:10.17 | 07:07:14.50 | - |
| THEA | THEUX | 43 | 07:07:10.85 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 43 | 07:07:10.88 | 07:07:16.79 | 249 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 07:07:12.84 | 07:07:19.12 | 93.6 |
| CLA | CLAVIER | 69 | 07:07:15.30 | 07:07:23.04 | 51.6 |
| MOLT | MOL | 77 | 07:07:16.62 | 07:07:25.91 | - |
| DSLB | DESSEL | 80 | 07:07:17.06 | 07:07:26.89 | - |
| KLB | KALBORN | 83 | 07:07:17.61 | 07:07:26.28 | 92 |
| GES | GESVES | 83 | 07:07:17.99 | 07:07:27.72 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 95 | 07:07:19.92 | 07:07:30.59 | 49.3 |
| VIA | VIANDEN | 102 | 07:07:20.86 | 07:07:32.02 | 58.7 |
| TGA | TANGISSART | 109 | 07:07:21.57 | 07:07:34.37 | 39.4 |
| MRD | MAREDSOUS | 107 | 07:07:22.01 | 07:07:34.01 | 83.3 |
| UCCB | UCCLE | 117 | 07:07:23.51 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 122 | 07:07:23.79 | 07:07:37.90 | 70.1 |
| RQR | RONQUIÈRES | 129 | 07:07:24.46 | 07:07:39.81 | 56.2 |
| DOU | DOURBES | 131 | 07:07:25.52 | 07:07:40.29 | 70 |
| WLF | WALFERDANGE | 131 | 07:07:25.82 | 07:07:40.48 | 70.7 |
| SKQ | STEENKERQUE | 138 | 07:07:26.47 | 07:07:42.38 | 65.9 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 139 | 07:07:26.98 | 07:07:42.92 | 80 |
| BLRG | BLAREGNIES | 159 | 07:07:29.94 | 07:07:49.31 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BA01 | 8 | 07:07:04.72 | - | - | |
| BA12 | BAESWEILER | 14 | 07:07:05.56 | 07:07:08.16 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 16 | 07:07:06.01 | 07:07:09.24 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 18 | 07:07:06.37 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 30 | 07:07:08.43 | 07:07:12.47 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 36 | 07:07:09.01 | 07:07:14.22 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 36 | 07:07:09.47 | 07:07:14.10 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 117 | 07:07:22.94 | 07:07:37.08 | - |
| KOE | KÖPPEL | 129 | 07:07:25.24 | 07:07:41.00 | - |
| BNS | BENSBERG | 82 | - | 07:07:28.61 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| ROLD | ROLDUC | 6 | 07:07:03.86 | 07:07:04.78 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 11 | 07:07:05.02 | 07:07:06.52 | - |
| TERZ | TERZIET | 12 | 07:07:05.39 | 07:07:07.04 | - |
| VKB | VALKENBURG | 17 | 07:07:05.99 | 07:07:08.41 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 136 | 07:07:25.51 | 07:07:42.07 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.