EPEN (NL) - 2025-08-23 02:31:49
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2025-08-26 09:43:52 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-08-23 02:31:49 UTC
2025-08-23 04:31:49 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | EPEN (NL) |
| Lage des Epizentrums | 50.763° N, 5.930° E Unsicherheit ± 0.4 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 15.5 ± 0.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMH | MEMBACH | 18 | 02:31:53.64 | 02:31:56.16 | 73.2 |
| MEMS | MEMBACH | 18 | 02:31:53.65 | - | - |
| MEMA | MEMBACH | 18 | 02:31:53.66 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 18 | 02:31:53.68 | 02:31:56.42 | 304 |
| TNL | TERNELL | 24 | 02:31:54.56 | 02:31:58.03 | 58.2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 27 | 02:31:54.96 | - | - |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 27 | 02:31:54.97 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 30 | 02:31:55.42 | 02:31:59.50 | 27.4 |
| STNB | SAINT-NICOLAS | 31 | 02:31:55.73 | - | - |
| THEA | THEUX | 32 | 02:31:55.83 | 02:32:00.10 | 153.4 |
| STI | SART TILMAN | 33 | 02:31:55.90 | 02:32:00.33 | 33.1 |
| STIA | SART TILMAN | 33 | 02:31:55.97 | - | - |
| MASA | MAASEIK | 38 | 02:31:56.89 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 44 | 02:31:57.50 | 02:32:03.16 | 7 |
| OPT | OPITTER | 44 | 02:31:57.71 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 46 | 02:31:58.08 | 02:32:03.80 | 100.7 |
| CLA | CLAVIER | 59 | 02:31:59.94 | 02:32:06.99 | 13.2 |
| GES | GESVES | 73 | 02:32:02.27 | 02:32:11.10 | 10.3 |
| KLB | KALBORN | 75 | 02:32:02.76 | 02:32:11.27 | 7.5 |
| MOLT | MOL | 77 | 02:32:03.26 | 02:32:12.03 | 10.7 |
| DSLB | DESSEL | 80 | 02:32:03.40 | 02:32:12.49 | 8.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 84 | 02:32:03.89 | 02:32:13.35 | 12.9 |
| MRD | MAREDSOUS | 97 | 02:32:05.97 | 02:32:17.43 | 18 |
| TGA | TANGISSART | 101 | 02:32:06.31 | 02:32:18.07 | 27.5 |
| UCCB | UCCLE | 111 | 02:32:07.79 | 02:32:20.16 | 10.5 |
| UCCS | UCCLE | 111 | 02:32:08.08 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 112 | 02:32:08.52 | 02:32:21.03 | 20.4 |
| SNF | SENEFFE | 120 | 02:32:09.29 | 02:32:23.11 | 9 |
| DOU | DOURBES | 120 | 02:32:09.41 | 02:32:23.55 | 11.2 |
| RQR | RONQUIÈRES | 122 | 02:32:09.41 | 02:32:23.83 | 12.2 |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 124 | 02:32:10.07 | 02:32:24.70 | 33.4 |
| WLF | WALFERDANGE | 123 | 02:32:10.36 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 131 | 02:32:10.89 | 02:32:26.16 | 16.3 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 131 | 02:32:10.96 | 02:32:26.34 | 6.9 |
| LES | LESSINES | 147 | 02:32:13.00 | 02:32:30.06 | 11.3 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 20 | 02:31:53.87 | 02:31:56.99 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 24 | 02:31:54.45 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 30 | 02:31:55.24 | 02:31:59.17 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 34 | 02:31:55.90 | 02:32:00.37 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 46 | 02:31:57.96 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 117 | 02:32:08.93 | 02:32:22.82 | 37.6 |
| KOE | KÖPPEL | 133 | - | 02:32:26.35 | - |
| NAST | IGS NASTÄTTEN | 151 | - | 02:32:30.29 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 0 | 02:31:52.17 | 02:31:53.96 | 317.4 |
| TERZ | TERZIET | 2 | 02:31:52.22 | 02:31:53.99 | 196.4 |
| MAME | MAMELIS | 5 | 02:31:52.30 | 02:31:54.31 | - |
| VKB | VALKENBURG | 15 | 02:31:53.20 | 02:31:55.67 | 187.3 |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 147 | 02:32:11.93 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.