ROCHEFORT (BE) - 2024-09-06 10:17:33
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-09-06 16:12:08 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-06 10:17:33 UTC
2024-09-06 12:17:33 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | ROCHEFORT (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.179° N, 5.250° E Unsicherheit ± 0.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 10:17:34.08 | 10:17:34.69 | - |
GES | GESVES | 26 | 10:17:38.14 | 10:17:41.60 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 10:17:38.35 | 10:17:41.99 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:17:40.76 | 10:17:44.75 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 42 | 10:17:40.91 | 10:17:46.03 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:17:41.93 | 10:17:47.99 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 10:17:44.19 | 10:17:52.28 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.