OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) - 2008-12-29 03:27:55
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2016-11-24 11:45:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2008-12-29 03:27:55 UTC
2008-12-29 04:27:55 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Maximal intensity | II |
| Regio | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.625° N, 4.570° E Onzekerheid ± 0.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 5.6 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 03:27:56.71 | 03:27:57.38 | - |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 03:27:57.17 | 03:27:58.33 | - |
| OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 03:27:57.35 | 03:27:58.48 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 03:27:57.52 | 03:27:58.73 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 03:27:57.59 | 03:27:58.77 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 4 | 03:27:57.81 | 03:27:58.53 | 486 |
| GRZ | GRAND LEEZ | 15 | 03:27:58.19 | 03:27:59.81 | - |
| UCCS | UCCLE | 24 | 03:27:58.91 | 03:28:01.55 | - |
| UCCB | UCCLE | 24 | 03:27:58.92 | 03:28:01.54 | 170 |
| RQR | RONQUIÈRES | 25 | 03:27:59.78 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 24 | 03:27:59.98 | 03:28:02.82 | 65 |
| SKQ | STEENKERQUE | 35 | 03:28:01.24 | 03:28:05.17 | 22 |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 35 | 03:28:01.58 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 39 | 03:28:02.60 | 03:28:06.85 | - |
| GES | GESVES | 45 | 03:28:03.50 | - | - |
| LES | LESSINES | 52 | 03:28:03.78 | 03:28:09.99 | - |
| BOU | BOUGNIES | 51 | 03:28:04.84 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 57 | 03:28:05.43 | 03:28:11.49 | 11.7 |
| DOU | DOURBES | 59 | 03:28:06.20 | 03:28:13.01 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 73 | 03:28:07.64 | 03:28:16.38 | - |
| DSLB | DESSEL | 76 | 03:28:08.79 | 03:28:17.52 | - |
| MOLT | MOL | 75 | 03:28:08.81 | 03:28:16.79 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 80 | 03:28:08.96 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 102 | 03:28:12.85 | 03:28:24.75 | 8.7 |
| MEMH | MEMBACH | 102 | 03:28:12.87 | - | - |
| KLB | KALBORN | 124 | 03:28:16.92 | 03:28:30.21 | - |
| WLF | WALFERDANGE | 155 | 03:28:21.98 | 03:28:39.09 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 03:28:15.38 | 03:28:30.22 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 123 | 03:28:16.13 | 03:28:31.54 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 154 | 03:28:21.06 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 202 | 03:28:26.90 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.