Recente aardbevingen
Aardbevingen
ML | Regio | Type | Datum en tijdstip | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgische tijd | UTC tijd | ||||
1.4 | ROTT (DE) | Aardbeving | |
||
0.0 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
1.0 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.3 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.4 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.4 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.6 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.4 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
2.0 | ROTT (DE) | Aardbeving | |
||
0.6 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
1.4 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
1.1 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
0.2 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
0.7 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving | |||
0.3 | ROTT (DE) | Aardbeving | |||
0.9 | ESCHWEILER (DE) | Aardbeving |
Andere gebeurtenissen
ML | Regio | Type | Datum en tijdstip | ||
---|---|---|---|---|---|
Belgische tijd | UTC tijd | ||||
1.0 | WAIMES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.0 | SPRIMONT (BE) | Explosie in groeve | |||
1.4 | REBECQ (BE) | Explosie in groeve | |||
1.8 | RECKENERWALD (LU) | Explosie in groeve | |||
1.3 | FOISCHES (FR) | Explosie in groeve | |||
0.8 | DINANT (BE) | Explosie in groeve | |||
2.1 | CELLES (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | YVOIR (BE) | Explosie in groeve | |||
1.1 | DURBUY (BE) | Explosie in groeve | |||
1.5 | NAMUR (BE) | Explosie in groeve |
Seismogrammen in real-time
UTC
tijd
tijd
Verticale component
Belgische
tijd
tijd
Volgende automatische update :
Station van Membach (MEM)
Provincie Luik
Provincie Luik