GELBRESEE (BE) - 2021-03-08 13:41:17
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2021-03-08 15:12:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2021-03-08 13:41:17 UTC
2021-03-08 14:41:17 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.5 |
Regio | GELBRESEE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.507° N, 4.957° E Onzekerheid ± 2.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 16 | 13:41:19.70 | 13:41:21.85 | 148.7 |
CLA | CLAVIER | 26 | 13:41:21.93 | 13:41:25.88 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:41:22.32 | 13:41:26.27 | 27.3 |
TGA | TANGISSART | 33 | 13:41:23.38 | 13:41:27.97 | 13.4 |
RCH | ROCHEFORT | 44 | 13:41:24.81 | 13:41:31.29 | 20.5 |
DOU | DOURBES | 53 | 13:41:27.01 | 13:41:34.07 | - |
MEMH | MEMBACH | 75 | 13:41:31.07 | - | - |
KLB | KALBORN | 94 | 13:41:34.36 | - | - |
VIA | VIANDEN | 109 | 13:41:38.25 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 75 | - | 13:41:42.29 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.