NAMUR (BE) - 2020-04-07 12:26:42
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2020-04-07 15:02:03 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-04-07 12:26:42 UTC
2020-04-07 14:26:42 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.488° N, 4.978° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 14 | 12:26:44.59 | 12:26:46.72 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:26:47.06 | 12:26:50.48 | - |
| TGA | TANGISSART | 35 | 12:26:48.20 | 12:26:53.03 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 12:26:49.57 | 12:26:54.18 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:26:51.77 | 12:26:57.95 | - |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 12:26:54.81 | 12:27:04.99 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 12:26:58.74 | 12:27:09.75 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.