HEERLEN (NL) - 2025-09-22 13:18:26
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2025-09-24 09:29:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-09-22 13:18:26 UTC
2025-09-22 15:18:26 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | HEERLEN (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.879° N, 5.973° E Onzekerheid ± 1.2 km |
| Diepte van het hypocentrum | 6.0 ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 23 | 13:18:30.60 | 13:18:33.67 | 28.9 |
| MEMH | MEMBACH | 30 | 13:18:32.31 | 13:18:36.07 | 4 |
| MRG | MONT RIGI | 42 | 13:18:34.02 | 13:18:39.41 | 1.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 13:18:36.88 | 13:18:43.77 | 4.5 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 21 | - | 13:18:32.56 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 35 | 13:18:33.14 | 13:18:36.81 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 41 | 13:18:33.98 | 13:18:38.67 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MAME | MAMELIS | 9 | 13:18:28.34 | 13:18:29.91 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 13:18:28.93 | 13:18:31.10 | 7.2 |
| TERZ | TERZIET | 14 | 13:18:29.15 | 13:18:31.51 | 15.8 |
| ROLD | ROLDUC | 8 | - | 13:18:29.94 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.