COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-07-14 02:07:38
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2009-05-30 18:17:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2008-07-14 02:07:38 UTC
2008-07-14 04:07:38 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.646° N, 4.579° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 6.2 ± 2.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 02:07:42.49 | - | - |
UCCB | UCCLE | 23 | 02:07:42.65 | 02:07:45.42 | 211 |
SNF | SENEFFE | 26 | 02:07:42.66 | 02:07:45.70 | 30 |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 02:07:43.96 | 02:07:48.92 | 13 |
CTH | COUTHUIN | 40 | 02:07:44.62 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 40 | 02:07:45.32 | 02:07:50.14 | - |
GES | GESVES | 46 | 02:07:46.32 | 02:07:51.94 | - |
BOU | BOUGNIES | 53 | 02:07:47.55 | 02:07:54.41 | 10.7 |
CLA | CLAVIER | 57 | 02:07:48.13 | 02:07:54.89 | 7.7 |
DOU | DOURBES | 61 | 02:07:48.91 | 02:07:56.08 | 3 |
EBN | EBEN-EMAEL | 79 | 02:07:51.76 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 101 | 02:07:55.56 | - | - |
ROB | ROBERTVILLE | 110 | 02:07:56.70 | 02:08:10.64 | - |
KLB | KALBORN | 124 | 02:07:59.50 | 02:08:12.41 | 3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 117 | 02:07:57.62 | 02:08:11.73 | - |
BGG | BURG ELTZ | 202 | 02:08:08.64 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 122 | - | 02:08:13.69 | - |
LAU | LAUPENDAHL | 183 | - | 02:08:26.90 | - |
Macroseismische
Gegevens
Totaal aantal antwoorden | 2 |
---|---|
Intensiteit I | 1 |
Intensiteit III | 1 |
Waarschuwing! De intensiteiten afkomstig van de macroseismische enquête zijn ruwe gegevens die nog niet geverifieerd werden.
Kaart
No map available
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.