COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-09-13 01:42:30
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2009-08-19 14:41:41 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2008-09-13 01:42:30 UTC
2008-09-13 03:42:30 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.624° N, 4.575° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Diepte van het hypocentrum | 5.6 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 01:42:31.60 | 01:42:32.28 | - |
OTT | OTTIGNIES | 4 | 01:42:31.78 | 01:42:32.59 | 25 |
OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 01:42:32.32 | 01:42:33.48 | - |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 01:42:32.34 | 01:42:33.75 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 01:42:32.40 | 01:42:33.71 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | 01:42:32.57 | 01:42:33.91 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 01:42:33.00 | 01:42:34.58 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 25 | 01:42:34.70 | - | - |
SNF | SENEFFE | 24 | 01:42:34.94 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 01:42:36.17 | 01:42:40.94 | - |
LES | LESSINES | 53 | 01:42:38.58 | - | - |
CLA | CLAVIER | 56 | 01:42:40.41 | 01:42:47.07 | 1 |
DOU | DOURBES | 59 | 01:42:41.10 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.