ALSDORF (DE) - 2022-09-12 03:40:37
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2022-09-13 12:27:47 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-12 03:40:37 UTC
2022-09-12 05:40:37 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | ALSDORF (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.871° N, 6.179° E Onzekerheid ± 0.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 16.1 ± 0.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MEMS | MEMBACH | 31 | 03:40:43.67 | 03:40:47.88 | 21 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 03:40:44.47 | 03:40:48.99 | 47.2 |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 03:40:45.12 | 03:40:50.34 | 13.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 48 | 03:40:46.40 | 03:40:52.60 | 14.2 |
| STI | SART TILMAN | 54 | 03:40:47.43 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 03:40:48.24 | 03:40:55.10 | 18.2 |
| CLA | CLAVIER | 80 | 03:40:51.45 | 03:41:01.03 | 4.7 |
| KLB | KALBORN | 86 | 03:40:52.54 | 03:41:02.17 | 5.1 |
| GES | GESVES | 94 | 03:40:53.88 | 03:41:05.17 | 5.5 |
| VIA | VIANDEN | 104 | 03:40:55.52 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 104 | 03:40:55.65 | 03:41:07.55 | 8.8 |
| TGA | TANGISSART | 120 | 03:40:57.47 | 03:41:12.00 | 7.6 |
| RQR | RONQUIÈRES | 141 | 03:41:00.53 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 140 | 03:41:00.61 | 03:41:17.00 | 6.9 |
| DOU | DOURBES | 142 | 03:41:00.62 | 03:41:17.39 | 5.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 150 | 03:41:01.34 | 03:41:19.11 | 4.4 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BA12 | BAESWEILER | 4 | 03:40:40.57 | 03:40:43.02 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 8 | 03:40:40.65 | 03:40:43.10 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 11 | 03:40:41.09 | 03:40:43.61 | - |
| BA01 | 13 | 03:40:41.27 | 03:40:43.69 | - | |
| JUE | JÜLICH | 17 | 03:40:41.78 | 03:40:45.32 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 27 | 03:40:42.95 | 03:40:46.54 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| ROLD | ROLDUC | 7 | 03:40:40.69 | 03:40:43.04 | - |
| MAME | MAMELIS | 16 | 03:40:41.64 | 03:40:44.30 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 21 | 03:40:42.21 | 03:40:45.14 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 03:40:42.48 | 03:40:45.71 | - |
| VKB | VALKENBURG | 28 | 03:40:43.17 | 03:40:46.94 | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 35 | 03:40:44.09 | 03:40:49.06 | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 129 | 03:40:58.49 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.