MOERS (DE) - 2011-02-02 17:23:46
- Magnitude 2.9
Laatste update : 2016-11-24 12:09:40 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2011-02-02 17:23:46 UTC
2011-02-02 18:23:46 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 2.9 |
| Maximal intensity | III |
| Regio | MOERS (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.466° N, 6.681° E Onzekerheid ± 6.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 3.3 ± 6.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HRK | HERKENBOSCH | 47 | 17:23:54.55 | 17:24:00.67 | 156.8 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 102 | 17:24:03.85 | 17:24:15.19 | 246.1 |
| MEMS | MEMBACH | 106 | 17:24:04.24 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 115 | 17:24:05.83 | 17:24:18.68 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 119 | 17:24:06.41 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 151 | 17:24:10.97 | 17:24:29.73 | 156 |
| KLB | KALBORN | 157 | 17:24:12.39 | 17:24:31.28 | 340.3 |
| DOU | DOURBES | 212 | 17:24:18.65 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.