KRUFT (DE) - 2022-09-24 17:41:29
- Magnitude 2.1
Laatste update : 2022-09-26 13:31:23 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-24 17:41:29 UTC
2022-09-24 19:41:29 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Regio | KRUFT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.388° N, 7.376° E Onzekerheid ± 2.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 91 | 17:41:45.36 | 17:41:57.20 | - |
| VIA | VIANDEN | 98 | 17:41:45.45 | - | - |
| KLB | KALBORN | 96 | 17:41:45.48 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 93 | 17:41:45.49 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 97 | 17:41:45.89 | 17:41:58.61 | - |
| MEMH | MEMBACH | 100 | 17:41:46.78 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 100 | 17:41:46.79 | 17:41:59.24 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 129 | 17:41:51.53 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 129 | 17:41:51.76 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 130 | 17:41:51.98 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 147 | 17:41:54.12 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 155 | 17:41:55.35 | - | - |
| GES | GESVES | 162 | 17:41:56.40 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 186 | 17:41:59.85 | - | - |
| DOU | DOURBES | 201 | 17:42:02.24 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 203 | 17:42:02.49 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 81 | 17:41:43.55 | 17:41:53.82 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 110 | 17:41:48.74 | 17:42:02.02 | - |
| TERZ | TERZIET | 112 | 17:41:48.91 | - | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 123 | 17:41:50.82 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 180 | 17:41:59.10 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.