ENGLISH CHANNEL - 2026-05-24 20:10:49
- Magnitude 2.4
Letzte Änderungen : 2026-05-26 11:27:01 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-05-24 20:10:49 UTC
2026-05-24 22:10:49 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Gebiet | ENGLISH CHANNEL |
| Lage des Epizentrums | 50.226° N, 1.288° E Unsicherheit ± 4.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 162 | 20:11:16.40 | 20:11:38.88 | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 186 | 20:11:21.33 | 20:11:43.93 | - |
| LES | LESSINES | 189 | 20:11:22.07 | 20:11:44.92 | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 210 | 20:11:22.28 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 204 | 20:11:22.49 | 20:11:49.25 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 203 | 20:11:25.12 | 20:11:47.04 | - |
| DOU | DOURBES | 236 | 20:11:25.45 | 20:11:54.01 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 213 | 20:11:25.78 | 20:11:48.72 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 248 | 20:11:26.56 | 20:11:55.89 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 281 | 20:11:30.71 | 20:12:03.84 | - |
| GES | GESVES | 271 | 20:11:30.81 | 20:12:00.60 | - |
| MEMH | MEMBACH | 338 | 20:11:37.48 | 20:12:15.11 | - |
| KLB | KALBORN | 344 | 20:11:38.57 | 20:12:16.62 | - |
| TNL | TERNELL | 346 | 20:11:38.75 | 20:12:19.27 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.