MOERSDORF (DE) - 2024-04-13 02:32:23
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2024-04-15 11:09:45 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-04-13 02:32:23 UTC
2024-04-13 04:32:23 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | MOERSDORF (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.110° N, 7.329° E Unsicherheit ± 2.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.6 ± 4.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLB | KALBORN | 87 | 02:32:38.53 | 02:32:51.08 | 5.4 |
HOU | HOUVEGNEZ | 98 | 02:32:39.80 | 02:32:52.59 | 6.4 |
WLF | WALFERDANGE | 98 | 02:32:40.44 | 02:32:54.08 | 4.4 |
MRG | MONT RIGI | 100 | 02:32:41.21 | 02:32:52.58 | 4.2 |
MEMS | MEMBACH | 109 | 02:32:42.60 | 02:32:55.47 | 2.4 |
RCH | ROCHEFORT | 150 | 02:32:48.03 | 02:33:06.44 | 2.2 |
DOU | DOURBES | 195 | 02:32:55.31 | 02:33:15.56 | 2 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.