VOEREN (BE) - 2026-04-27 10:47:47
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2026-05-11 13:06:05 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-04-27 10:47:47 UTC
2026-04-27 12:47:47 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Gebiet | VOEREN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.758° N, 5.742° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 8.3 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 6 | 10:47:49.37 | 10:47:50.85 | 25.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 17 | 10:47:51.41 | 10:47:53.13 | 14.9 |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 10:47:52.31 | 10:47:55.55 | 4.3 |
| TNL | TERNELL | 33 | 10:47:53.80 | 10:47:57.90 | 5.9 |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 10:47:54.05 | 10:47:58.68 | 1.6 |
| CLA | CLAVIER | 49 | 10:47:56.26 | 10:48:02.16 | 2.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 49 | 10:47:56.46 | 10:48:01.56 | 3 |
| KLB | KALBORN | 78 | 10:48:01.33 | 10:48:10.18 | 1.1 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 42 | 10:47:55.03 | 10:48:00.11 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| VKB | VALKENBURG | 12 | 10:47:50.11 | 10:47:52.32 | 32.3 |
| TERZ | TERZIET | 12 | 10:47:50.21 | 10:47:52.20 | 7.9 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 10:47:50.44 | 10:47:52.52 | 5.2 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.