POULSEUR (BE) - 2022-10-04 01:41:38
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2022-10-04 10:50:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-10-04 01:41:38 UTC
2022-10-04 03:41:38 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | POULSEUR (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.512° N, 5.606° E Unsicherheit ± 0.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 19.8 ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 8 | 01:41:41.91 | - | - |
| THEA | THEUX | 13 | 01:41:42.19 | 01:41:45.04 | - |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 14 | 01:41:42.43 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 01:41:42.44 | 01:41:45.52 | 6.6 |
| CLA | CLAVIER | 24 | 01:41:43.37 | 01:41:47.09 | 5.7 |
| MEMS | MEMBACH | 31 | 01:41:44.22 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 31 | 01:41:44.23 | 01:41:48.39 | 3.6 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 32 | 01:41:44.46 | 01:41:48.65 | 15.2 |
| MRG | MONT RIGI | 33 | 01:41:44.66 | 01:41:49.05 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 01:41:44.82 | 01:41:48.95 | 11 |
| GES | GESVES | 39 | 01:41:45.66 | 01:41:50.57 | 3.5 |
| RCH | ROCHEFORT | 48 | 01:41:46.55 | 01:41:52.24 | - |
| KLB | KALBORN | 58 | 01:41:48.65 | 01:41:55.49 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 64 | 01:41:49.08 | 01:41:56.76 | - |
| OPTB | OPITTER | 67 | 01:41:50.01 | - | - |
| DOU | DOURBES | 86 | 01:41:52.68 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 52 | 01:41:47.46 | 01:41:53.81 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 35 | 01:41:44.82 | 01:41:48.99 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 36 | 01:41:45.04 | 01:41:49.64 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.