DURBUY (BE) - 2025-10-10 11:21:43
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2025-10-13 14:56:06 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-10-10 11:21:43 UTC
2025-10-10 13:21:43 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.363° N, 5.560° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 11:21:46.51 | 11:21:49.08 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 32 | 11:21:48.74 | - | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:21:49.41 | 11:21:54.15 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 33 | 11:21:49.45 | 11:21:53.92 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 11:21:50.67 | 11:21:55.76 | - |
| MEMH | MEMBACH | 42 | 11:21:50.81 | 11:21:56.14 | - |
| TNL | TERNELL | 47 | 11:21:51.83 | 11:21:57.24 | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 11:21:51.98 | 11:21:57.87 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 49 | 11:21:52.75 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 62 | 11:21:54.61 | - | - |
| DOU | DOURBES | 75 | 11:21:56.49 | 11:22:05.33 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.