KOENIGSFELD (DE) - 2024-05-13 23:42:48
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2024-05-15 11:41:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-05-13 23:42:48 UTC
2024-05-14 01:42:48 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | KOENIGSFELD (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.509° N, 7.169° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Tiefe des Hypozentrums | 8.1 ± 2.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 74 | 23:43:00.96 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 77 | 23:43:01.37 | 23:43:10.47 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 84 | 23:43:02.36 | 23:43:11.36 | - |
MEMH | MEMBACH | 83 | 23:43:02.47 | - | - |
KLB | KALBORN | 88 | 23:43:02.48 | 23:43:14.33 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 36 | 23:42:54.57 | 23:42:58.70 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 23:42:59.75 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MAME | MAMELIS | 90 | 23:43:03.44 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 92 | 23:43:03.91 | 23:43:15.12 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.