WELLIN (BE) - 2026-09-03 12:29:17
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-09-04 01:07:12 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-03 12:29:17 UTC
2026-09-03 14:29:17 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | WELLIN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.093° N, 5.148° E Unsicherheit ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 12:29:19.10 | 12:29:21.06 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 12:29:22.29 | 12:29:29.15 | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:29:23.66 | 12:29:28.08 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 12:29:23.96 | 12:29:29.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 12:29:24.31 | 12:29:29.88 | - |
| DOU | DOURBES | 40 | 12:29:24.58 | 12:29:30.01 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.