EUPEN (BE) - 2026-10-05 13:55:45
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2026-10-05 18:06:45 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-05 13:55:45 UTC
2026-10-05 15:55:45 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.580° N, 6.146° E Unsicherheit ± 0.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 12.9 ± 0.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 1 | 13:55:47.99 | 13:55:49.77 | 8.1 |
| MEMH | MEMBACH | 10 | 13:55:48.49 | 13:55:50.63 | 2.1 |
| MRG | MONT RIGI | 9 | 13:55:48.52 | 13:55:50.57 | 8.1 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 13:55:50.90 | 13:55:54.35 | 9 |
| KLB | KALBORN | 54 | 13:55:55.13 | 13:56:01.62 | 1.1 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 11 | 13:55:48.65 | 13:55:50.70 | 18.8 |
| KLL | KALLTALSPERRE | 14 | 13:55:48.95 | 13:55:51.30 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 13:55:50.53 | 13:55:53.90 | 5.6 |
| TERZ | TERZIET | 26 | 13:55:50.63 | 13:55:54.12 | 16.1 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.