NOTHBERG (DE) - 2021-02-01 16:32:53
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2021-02-02 14:06:52 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-02-01 16:32:53 UTC
2021-02-01 17:32:53 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | NOTHBERG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.813° N, 6.272° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.1 ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 27 | 16:32:58.10 | 16:33:01.73 | 12.5 |
| MEMH | MEMBACH | 29 | 16:32:58.47 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 16:32:59.79 | 16:33:04.43 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 16:33:01.05 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 16:33:02.82 | 16:33:09.32 | 7.6 |
| KLB | KALBORN | 80 | 16:33:07.27 | 16:33:16.07 | 2.9 |
| CLA | CLAVIER | 81 | 16:33:07.38 | - | - |
| GES | GESVES | 96 | 16:33:10.18 | 16:33:21.68 | - |
| VIA | VIANDEN | 98 | 16:33:10.84 | 16:33:22.35 | 8.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 104 | 16:33:11.07 | 16:33:23.68 | - |
| TGA | TANGISSART | 125 | 16:33:14.07 | 16:33:29.33 | 6.1 |
| WLF | WALFERDANGE | 128 | 16:33:15.48 | 16:33:28.75 | - |
| DOU | DOURBES | 143 | 16:33:17.73 | 16:33:34.27 | 2.8 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 6 | 16:32:54.62 | 16:32:55.78 | - |
| JUE | JÜLICH | 14 | 16:32:56.04 | - | - |
| BA01 | 15 | 16:32:56.20 | 16:32:58.53 | - | |
| DRE | DREILÄGERBACH | 17 | 16:32:56.45 | 16:32:58.87 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 16:32:56.73 | 16:32:59.38 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 47 | - | 16:33:06.88 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 101 | 16:33:10.74 | 16:33:23.18 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 76 | - | 16:33:15.22 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 77 | - | 16:33:16.27 | - |
| KOE | KÖPPEL | 112 | - | 16:33:26.16 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| ROLD | ROLDUC | 15 | 16:32:56.11 | 16:32:58.49 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 16:32:57.65 | 16:33:01.12 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 16:32:57.80 | 16:33:01.33 | - |
| VKB | VALKENBURG | 35 | 16:32:59.53 | 16:33:04.04 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.