WAIMES (BE) - 2023-05-22 09:45:14
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2023-05-30 10:39:03 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-05-22 09:45:14 UTC
2023-05-22 11:45:14 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Gebiet | WAIMES (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.394° N, 6.125° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 09:45:16.42 | 09:45:17.79 | - |
| MRG | MONT RIGI | 14 | 09:45:17.09 | 09:45:19.02 | - |
| TNL | TERNELL | 21 | 09:45:18.41 | 09:45:21.13 | - |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 09:45:19.23 | 09:45:22.72 | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 09:45:19.30 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 09:45:19.95 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 43 | 09:45:22.40 | 09:45:27.47 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 43 | 09:45:22.46 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.