NORTH SEA - 2024-05-10 09:03:58
- Magnitude 2.6
Letzte Änderungen : 2024-05-13 10:30:02 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-05-10 09:03:58 UTC
2024-05-10 11:03:58 Belgischer Zeit |
Type | Kontrollierte Explosion |
Magnitude | ML 2.6 |
Gebiet | NORTH SEA |
Lage des Epizentrums | 51.552° N, 3.257° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OSTB | OOSTENDE | 41 | 09:04:05.83 | 09:04:10.74 | - |
LES | LESSINES | 102 | 09:04:16.33 | 09:04:28.99 | - |
UCCB | UCCLE | 114 | 09:04:18.54 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 116 | 09:04:18.77 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 125 | 09:04:20.28 | - | - |
MOLT | MOL | 133 | 09:04:21.82 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 134 | 09:04:22.02 | - | - |
SNF | SENEFFE | 137 | 09:04:22.21 | - | - |
TGA | TANGISSART | 138 | 09:04:22.47 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 175 | 09:04:27.25 | - | - |
OPTB | OPITTER | 173 | 09:04:27.34 | - | - |
DOU | DOURBES | 187 | 09:04:28.48 | - | - |
GES | GESVES | 183 | 09:04:28.55 | - | - |
CLA | CLAVIER | 191 | 09:04:29.24 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 193 | 09:04:30.27 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 219 | 09:04:32.88 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 229 | 09:04:33.95 | - | - |
KLB | KALBORN | 258 | 09:04:37.89 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 236 | 09:04:34.82 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 192 | 09:04:29.61 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 206 | 09:04:31.06 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.