DIEPPE (FR) - 2024-02-08 11:07:38
- Magnitude 3.0
Letzte Änderungen : 2024-02-09 10:26:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2024-02-08 11:07:38 UTC
2024-02-08 12:07:38 Belgischer Zeit |
| Type | Kontrollierte Explosion |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Gebiet | DIEPPE (FR) |
| Lage des Epizentrums | 50.094° N, 1.061° E Unsicherheit ± 6.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 184 | 11:08:08.29 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 204 | 11:08:11.78 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 223 | 11:08:13.15 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 232 | 11:08:14.30 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 223 | 11:08:14.39 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 234 | 11:08:14.56 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 247 | 11:08:15.60 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 252 | 11:08:16.97 | - | - |
| DOU | DOURBES | 252 | 11:08:17.08 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 265 | 11:08:18.44 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 297 | 11:08:22.62 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 304 | 11:08:22.76 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 356 | 11:08:29.32 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 353 | 11:08:29.61 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 359 | 11:08:29.90 | - | - |
| KLB | KALBORN | 360 | 11:08:31.09 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.