FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2022-11-21 12:00:06
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2022-11-21 14:47:41 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-11-21 12:00:06 UTC
2022-11-21 13:00:06 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.695° N, 3.634° E Unsicherheit ± 9.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 32 | 12:00:11.38 | 12:00:16.07 | - |
| SNF | SENEFFE | 50 | 12:00:13.88 | - | - |
| BDHN | BOIS D'HAINE | 46 | 12:00:14.96 | - | - |
| DOU | DOURBES | 95 | 12:00:23.22 | 12:00:34.17 | - |
| GES | GESVES | 108 | 12:00:24.17 | 12:00:39.82 | - |
| CLA | CLAVIER | 122 | 12:00:27.41 | - | - |
| KLB | KALBORN | 188 | 12:00:35.75 | 12:00:59.57 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.