MOL (BE) - 2022-09-30 12:37:43
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2022-10-17 11:46:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-09-30 12:37:43 UTC
2022-09-30 14:37:43 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | MOL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.236° N, 5.205° E Incertitude ± 0.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLT | MOL | 9 | 12:37:45.26 | 12:37:46.46 | 23.2 |
MOL5 | MOL | 9 | 12:37:45.26 | 12:37:46.46 | - |
MOLK | MOL | 9 | 12:37:45.32 | 12:37:46.39 | - |
MOLS | MOL | 9 | 12:37:45.41 | 12:37:46.91 | - |
DSLS | DESSEL | 10 | 12:37:45.45 | 12:37:47.01 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.