MOL (BE) - 2022-09-30 12:37:43
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2022-10-17 11:46:34 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2022-09-30 12:37:43 UTC
2022-09-30 14:37:43 Belgischer Zeit |
Type | Induziertes Ereignis |
Magnitude | ML 0.6 |
Gebiet | MOL (BE) |
Lage des Epizentrums | 51.236° N, 5.205° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 3.0 ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MOLT | MOL | 9 | 12:37:45.26 | 12:37:46.46 | 23.2 |
MOL5 | MOL | 9 | 12:37:45.26 | 12:37:46.46 | - |
MOLK | MOL | 9 | 12:37:45.32 | 12:37:46.39 | - |
MOLS | MOL | 9 | 12:37:45.41 | 12:37:46.91 | - |
DSLS | DESSEL | 10 | 12:37:45.45 | 12:37:47.01 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.