DUEREN (DE) - 2024-05-15 14:51:14
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-05-17 09:58:11 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-15 14:51:14 UTC
2024-05-15 16:51:14 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | DUEREN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.806° N, 6.489° E Incertitude ± 1.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 14.5 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 35 | 14:51:20.53 | 14:51:24.45 | 3.8 |
MEMH | MEMBACH | 40 | 14:51:21.24 | 14:51:26.43 | 4.7 |
MEMA | MEMBACH | 40 | 14:51:21.35 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 44 | 14:51:21.99 | 14:51:27.52 | 2.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 61 | 14:51:24.53 | 14:51:31.80 | 6.6 |
KLB | KALBORN | 83 | 14:51:28.43 | 14:51:37.98 | 1.7 |
CLA | CLAVIER | 94 | 14:51:30.12 | 14:51:41.48 | 1.1 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA11 | DÜREN | 4 | 14:51:16.51 | 14:51:18.51 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 22 | 14:51:18.54 | 14:51:21.84 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 24 | 14:51:18.84 | 14:51:22.08 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 27 | 14:51:19.26 | 14:51:23.22 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 41 | 14:51:21.26 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 40 | 14:51:21.39 | 14:51:25.90 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.