DUEREN (DE) - 2024-05-15 14:51:14
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2024-05-17 09:58:11 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-05-15 14:51:14 UTC
2024-05-15 16:51:14 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | DUEREN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.806° N, 6.489° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Diepte van het hypocentrum | 14.5 ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 35 | 14:51:20.53 | 14:51:24.45 | 3.8 |
MEMH | MEMBACH | 40 | 14:51:21.24 | 14:51:26.43 | 4.7 |
MEMA | MEMBACH | 40 | 14:51:21.35 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 44 | 14:51:21.99 | 14:51:27.52 | 2.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 61 | 14:51:24.53 | 14:51:31.80 | 6.6 |
KLB | KALBORN | 83 | 14:51:28.43 | 14:51:37.98 | 1.7 |
CLA | CLAVIER | 94 | 14:51:30.12 | 14:51:41.48 | 1.1 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA11 | DÜREN | 4 | 14:51:16.51 | 14:51:18.51 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 22 | 14:51:18.54 | 14:51:21.84 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 24 | 14:51:18.84 | 14:51:22.08 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 27 | 14:51:19.26 | 14:51:23.22 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 41 | 14:51:21.26 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 40 | 14:51:21.39 | 14:51:25.90 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.