ANDENNE (BE) - 2019-03-19 13:21:49
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2019-03-19 15:35:36 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-03-19 13:21:49 UTC
2019-03-19 14:21:49 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.455° N, 5.016° E Incertitude ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 9 | 13:21:50.95 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 13:21:53.01 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 13:21:56.01 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 72 | 13:22:01.94 | 13:22:11.18 | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 13:22:04.73 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.