ANDENNE (BE) - 2019-03-19 13:21:49
- Magnitude 1.7
Letzte Änderungen : 2019-03-19 15:35:36 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2019-03-19 13:21:49 UTC
2019-03-19 14:21:49 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Gebiet | ANDENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.455° N, 5.016° E Unsicherheit ± 2.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| GES | GESVES | 9 | 13:21:50.95 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 21 | 13:21:53.01 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 13:21:56.01 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 72 | 13:22:01.94 | 13:22:11.18 | - |
| KLB | KALBORN | 87 | 13:22:04.73 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.