TOURNAI (BE) - 2019-01-22 12:03:57
- Magnitude 2.4
Dernière mise-à-jour : 2019-01-22 13:13:34 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-01-22 12:03:57 UTC
2019-01-22 13:03:57 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.4 |
| Région | TOURNAI (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.645° N, 3.393° E Incertitude ± 6.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 48 | 12:04:05.47 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 56 | 12:04:06.45 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 59 | 12:04:06.92 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 70 | 12:04:08.76 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 70 | 12:04:09.28 | 12:04:17.62 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 105 | 12:04:14.76 | - | - |
| DOU | DOURBES | 105 | 12:04:15.11 | 12:04:28.25 | - |
| GES | GESVES | 123 | 12:04:17.88 | - | - |
| MOLT | MOL | 135 | 12:04:19.75 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 137 | 12:04:20.24 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 134 | 12:04:20.43 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 141 | 12:04:21.76 | - | - |
| KLB | KALBORN | 202 | 12:04:29.55 | 12:04:52.80 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 170 | 12:04:24.91 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 179 | 12:04:26.23 | 12:04:47.92 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.