ROTT (DE) - 2021-02-02 10:09:34
- Magnitude -0.2
Dernière mise-à-jour : 2021-02-02 12:03:30 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-02-02 10:09:34 UTC
2021-02-02 11:09:34 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML -0.2 |
| Région | ROTT (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.668° N, 6.233° E Incertitude ± 1.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.3 ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 17 | 10:09:37.52 | 10:09:39.68 | 1.2 |
| MRG | MONT RIGI | 21 | 10:09:38.29 | 10:09:40.67 | 0.8 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 1 | 10:09:35.60 | 10:09:36.88 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 6 | 10:09:35.96 | 10:09:37.46 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.