FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-03-11 12:00:01
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2024-03-12 09:56:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-03-11 12:00:01 UTC
2024-03-11 13:00:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.685° N, 3.515° E Incertitude ± 14.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 23 | 12:00:04.87 | 12:00:08.58 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 40 | 12:00:08.87 | 12:00:14.37 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 12:00:10.08 | 12:00:16.37 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 51 | 12:00:10.44 | 12:00:16.10 | - |
SNF | SENEFFE | 58 | 12:00:11.36 | 12:00:18.84 | - |
DOU | DOURBES | 101 | 12:00:18.25 | 12:00:30.78 | - |
MRD | MAREDSOUS | 98 | 12:00:18.32 | - | - |
GES | GESVES | 116 | 12:00:21.29 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.