FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-03-11 12:00:01
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2024-03-12 09:56:58 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-03-11 12:00:01 UTC
2024-03-11 13:00:01 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.9 |
Gebiet | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.685° N, 3.515° E Unsicherheit ± 14.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LES | LESSINES | 23 | 12:00:04.87 | 12:00:08.58 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 40 | 12:00:08.87 | 12:00:14.37 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 49 | 12:00:10.08 | 12:00:16.37 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 51 | 12:00:10.44 | 12:00:16.10 | - |
SNF | SENEFFE | 58 | 12:00:11.36 | 12:00:18.84 | - |
DOU | DOURBES | 101 | 12:00:18.25 | 12:00:30.78 | - |
MRD | MAREDSOUS | 98 | 12:00:18.32 | - | - |
GES | GESVES | 116 | 12:00:21.29 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.