FRANCORCHAMPS (BE) - 2022-11-14 19:13:55
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2022-11-17 11:41:41 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-11-14 19:13:55 UTC
2022-11-14 20:13:55 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | FRANCORCHAMPS (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.466° N, 5.955° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 19.7 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRG | MONT RIGI | 10 | 19:13:59.61 | 19:14:02.02 | 3.6 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 13 | 19:13:59.93 | 19:14:02.75 | 11.2 |
| MEMH | MEMBACH | 16 | 19:14:00.19 | 19:14:03.13 | - |
| MEMA | MEMBACH | 16 | 19:14:00.23 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 16 | 19:14:00.25 | 19:14:03.19 | - |
| TNL | TERNELL | 18 | 19:14:00.52 | 19:14:03.69 | 2.3 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 19:14:03.65 | - | - |
| KLB | KALBORN | 42 | 19:14:03.73 | 19:14:08.79 | - |
| CLA | CLAVIER | 47 | 19:14:04.42 | 19:14:09.51 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 62 | 19:14:06.56 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 29 | 19:14:01.85 | 19:14:05.74 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 19:14:02.11 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 33 | 19:14:02.26 | 19:14:06.74 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 33 | 19:14:02.42 | 19:14:06.59 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.