VOEREN (BE) - 2020-12-15 19:37:59
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2020-12-16 08:33:42 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-12-15 19:37:59 UTC
2020-12-15 20:37:59 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | VOEREN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.738° N, 5.777° E Incertitude ± 0.4 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 15.8 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 10 | 19:38:02.76 | 19:38:05.07 | 93 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 17 | 19:38:03.77 | 19:38:06.15 | 15.1 |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 19:38:04.06 | 19:38:07.37 | 9.2 |
| MEMS | MEMBACH | 22 | 19:38:04.12 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 23 | 19:38:04.66 | - | - |
| TNL | TERNELL | 30 | 19:38:05.22 | 19:38:09.42 | 14 |
| MRG | MONT RIGI | 33 | 19:38:05.73 | 19:38:10.16 | 14.3 |
| OPTB | OPITTER | 43 | 19:38:07.34 | 19:38:12.89 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 46 | 19:38:07.93 | 19:38:13.60 | 16.2 |
| CLA | CLAVIER | 49 | 19:38:08.48 | 19:38:14.47 | 10.5 |
| GES | GESVES | 63 | 19:38:10.70 | 19:38:18.05 | 5.6 |
| DSLB | DESSEL | 74 | 19:38:12.37 | 19:38:21.18 | 3.3 |
| RCH | ROCHEFORT | 76 | 19:38:12.38 | - | - |
| KLB | KALBORN | 75 | 19:38:12.56 | 19:38:21.27 | 6.2 |
| MRD | MAREDSOUS | 86 | 19:38:14.21 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 90 | 19:38:14.46 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 94 | 19:38:15.42 | 19:38:26.39 | 17.4 |
| DOU | DOURBES | 110 | 19:38:17.69 | 19:38:30.79 | 3.9 |
| SKQ | STEENKERQUE | 120 | 19:38:19.20 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 123 | 19:38:19.79 | - | - |
| LES | LESSINES | 136 | 19:38:21.79 | 19:38:37.07 | 3.6 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 11 | 19:38:02.78 | 19:38:05.07 | - |
| VKB | VALKENBURG | 14 | 19:38:03.14 | 19:38:05.76 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.