FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-02-15 11:31:44
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2024-02-15 23:49:53 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-15 11:31:44 UTC
2024-02-15 12:31:44 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.8 |
Région | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.658° N, 3.556° E Incertitude ± 6.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 37 | 11:31:50.86 | 11:31:56.47 | - |
BLRG | BLAREGNIES | 41 | 11:31:51.86 | 11:31:56.63 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 45 | 11:31:52.04 | 11:31:57.75 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 48 | 11:31:52.78 | 11:31:57.58 | - |
SNF | SENEFFE | 54 | 11:31:53.24 | 11:32:00.72 | - |
DOU | DOURBES | 97 | 11:32:01.41 | 11:32:12.46 | - |
KLB | KALBORN | 192 | 11:32:15.21 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.