FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-02-15 11:31:44
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2024-02-15 23:49:53 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-15 11:31:44 UTC
2024-02-15 12:31:44 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.8 |
Regio | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.658° N, 3.556° E Onzekerheid ± 6.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 37 | 11:31:50.86 | 11:31:56.47 | - |
BLRG | BLAREGNIES | 41 | 11:31:51.86 | 11:31:56.63 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 45 | 11:31:52.04 | 11:31:57.75 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 48 | 11:31:52.78 | 11:31:57.58 | - |
SNF | SENEFFE | 54 | 11:31:53.24 | 11:32:00.72 | - |
DOU | DOURBES | 97 | 11:32:01.41 | 11:32:12.46 | - |
KLB | KALBORN | 192 | 11:32:15.21 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.