OLNE (BE) - 2024-05-13 12:23:46
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-05-15 11:29:13 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-05-13 12:23:46 UTC
2024-05-13 14:23:46 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | OLNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.580° N, 5.714° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:23:48.46 | 12:23:50.28 | - |
MEMH | MEMBACH | 21 | 12:23:50.36 | 12:23:53.46 | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 12:23:51.28 | 12:23:55.11 | - |
CLA | CLAVIER | 34 | 12:23:52.41 | 12:23:57.29 | - |
GES | GESVES | 49 | 12:23:55.22 | 12:24:01.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.