OLNE (BE) - 2024-05-13 12:23:46
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2024-05-15 11:29:13 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-05-13 12:23:46 UTC
2024-05-13 14:23:46 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | OLNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.580° N, 5.714° E Onzekerheid ± 0.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 12:23:48.46 | 12:23:50.28 | - |
MEMH | MEMBACH | 21 | 12:23:50.36 | 12:23:53.46 | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 12:23:51.28 | 12:23:55.11 | - |
CLA | CLAVIER | 34 | 12:23:52.41 | 12:23:57.29 | - |
GES | GESVES | 49 | 12:23:55.22 | 12:24:01.74 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.