TROOZ (BE) - 2024-01-29 12:39:15
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-01-29 13:58:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-01-29 12:39:15 UTC
2024-01-29 13:39:15 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | TROOZ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.587° N, 5.697° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 12:39:16.90 | 12:39:18.70 | - |
STI | SART TILMAN | 9 | 12:39:16.98 | 12:39:18.77 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 12:39:19.25 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 12:39:19.30 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 12:39:20.10 | 12:39:24.65 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.