TROOZ (BE) - 2024-01-29 12:39:15
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2024-01-29 13:58:34 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-01-29 12:39:15 UTC
2024-01-29 13:39:15 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | TROOZ (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.587° N, 5.697° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 12:39:16.90 | 12:39:18.70 | - |
STI | SART TILMAN | 9 | 12:39:16.98 | 12:39:18.77 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 12:39:19.25 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 12:39:19.30 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 12:39:20.10 | 12:39:24.65 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.