FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-02-12 11:31:18
- Magnitude 1.9
Dernière mise-à-jour : 2024-02-13 10:34:08 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-12 11:31:18 UTC
2024-02-12 12:31:18 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.9 |
Région | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.717° N, 3.593° E Incertitude ± 5.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 11:31:25.06 | 11:31:30.24 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 46 | 11:31:26.55 | 11:31:32.73 | - |
SNF | SENEFFE | 54 | 11:31:27.52 | 11:31:35.38 | - |
DOU | DOURBES | 99 | 11:31:36.72 | 11:31:48.05 | - |
GES | GESVES | 112 | 11:31:37.59 | 11:31:51.74 | - |
KLB | KALBORN | 191 | 11:31:49.69 | 11:32:13.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.