FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-02-12 11:31:18
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2024-02-13 10:34:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-02-12 11:31:18 UTC
2024-02-12 12:31:18 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.9 |
Regio | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.717° N, 3.593° E Onzekerheid ± 5.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 11:31:25.06 | 11:31:30.24 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 46 | 11:31:26.55 | 11:31:32.73 | - |
SNF | SENEFFE | 54 | 11:31:27.52 | 11:31:35.38 | - |
DOU | DOURBES | 99 | 11:31:36.72 | 11:31:48.05 | - |
GES | GESVES | 112 | 11:31:37.59 | 11:31:51.74 | - |
KLB | KALBORN | 191 | 11:31:49.69 | 11:32:13.14 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.