DIEPPE (FR) - 2020-04-02 16:39:07
- Magnitude 3.3
Dernière mise-à-jour : 2020-04-02 20:23:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-04-02 16:39:07 UTC
2020-04-02 18:39:07 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 3.3 |
| Région | DIEPPE (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.090° N, 0.969° E Incertitude ± 4.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 189 | 16:39:38.30 | - | - |
| LES | LESSINES | 215 | 16:39:41.09 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 214 | 16:39:42.64 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 229 | 16:39:42.99 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 229 | 16:39:43.06 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 238 | 16:39:43.97 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 253 | 16:39:45.56 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 259 | 16:39:46.55 | - | - |
| DOU | DOURBES | 259 | 16:39:46.71 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 272 | 16:39:48.18 | - | - |
| GES | GESVES | 295 | 16:39:50.97 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 304 | 16:39:52.03 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 311 | 16:39:52.76 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 316 | 16:39:53.35 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 363 | 16:39:59.08 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 360 | 16:39:59.34 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 366 | 16:39:59.77 | - | - |
| KLB | KALBORN | 367 | 16:40:00.21 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 375 | 16:40:01.23 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.